over the hill Garage
Twenty-one vehicles. Three start in the garage. Each of the other eighteen is the first-finish reward of one challenge trail.
| Vehicle | Class | Unlock | Area | Length | Wheel | Travel | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | Starting vehicle | Garage | 4.0 m | 0.80 m | 0.55 m | Medium | |
| Trail | Owned from the start | Garage | 3.7 m | 0.80 m | 0.45 m | Medium | |
| Trail | Owned from the start | Garage | 4.0 m | 0.80 m | 0.55 m | Medium | |
| Wagon | Windy Joe Trail | Emerald Lake | 4.7 m | 0.88 m | 0.50 m | Medium | |
| Workhorse | Hermit Trail | Emerald Lake | 4.9 m | 0.80 m | 0.45 m | Medium | |
| Workhorse | Waddington Scree Trail | Gimli Ridge | 4.9 m | 0.72 m | 0.60 m | Small | |
| Trail | Bridal Veil Falls Climb | Gimli Ridge | 3.9 m | 0.80 m | 0.55 m | Medium | |
| Workhorse | Windcall Gorge Trail | Gimli Ridge | 5.3 m | 0.96 m | 0.45 m | Large | |
| Trail | Elvis Rim Trail | Gimli Ridge | 3.6 m | 0.70 m | 0.40 m | Small | |
| Trail | Blanshard Ridge Trail | Asgard Mountain | 4.0 m | 0.80 m | 0.55 m | Medium | |
| Wagon | Asulkan Lake Highline | Asgard Mountain | 4.9 m | 0.76 m | 0.50 m | Medium | |
| Expedition | Lower Midgar Trail | Asgard Mountain | 4.2 m | 1.04 m | 0.70 m | Large | |
| Workhorse | Midgar Ascent | Asgard Mountain | 5.1 m | 0.80 m | 0.45 m | Medium | |
| Workhorse | Tarfa Ascent | Tassili n'Ajjer Desert | 4.5 m | 0.92 m | 0.45 m | Large | |
| Expedition | Shabah Ascent | Tassili n'Ajjer Desert | 4.4 m | 1.04 m | 0.70 m | Large | |
| Trail | El Kalaa North Ascent | Tassili n'Ajjer Desert | 3.9 m | 0.86 m | 0.55 m | Medium | |
| Wagon | El Kalaa South Ascent | Tassili n'Ajjer Desert | 4.9 m | 0.76 m | 0.50 m | Medium | |
| Trail | Ukhtayn Route | Aurès Mountains | 3.7 m | 0.80 m | 0.55 m | Medium | |
| Wagon | Kalaa Ulya Track | Aurès Mountains | 4.9 m | 0.84 m | 0.50 m | Medium | |
| Wagon | Jazira Ascent | Aurès Mountains | 5.0 m | 0.88 m | 0.50 m | Medium | |
| Trail | Mahrouqa West Track | Aurès Mountains | 3.7 m | 0.80 m | 0.35 m | Medium |
No vehicle matches that search.
The three starters are The Protector (4.0 m, United Kingdom), The Ding (3.7 m, Japan) and The Trailrat (4.0 m, United States), all Trail class. Each of the other eighteen is paid by one challenge trail, and its row shows class, length, wheel, travel and tyres.


Sources
Checked 20 October 2026